Ця сторінка доступна тільки для обраних

Додаток  №3

до Правил улаштування та технічного

обслуговування контактної мережі

електрифікованих залізниць

 

ТАБЛИЦІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ

ЗНОСУ КОНТАКТНИХ ПРОВОДІВ

Таблиця  Д 3.1

Знос S, мм2, контактних фасонних проводів

площею перерізу 85 мм2 при висоті перерізу h, мм

h S h S h S h S h S
10,80 0,00 10,60 0,41 10,40 1,16 10,20 2,11 10,00 3,24
10,79 0,01 10,59 0,44 10,39 1,20 10,19 2,17 9,99 3,30
10,78 0,01 10,58 0,47 10,38 1,24 10,18 2,22 9,98 3,36
10,77 0,02 10,57 0,51 10,37 1,29 10,17 2,27 9,97 3,42
10,76 0,04 10,56 0,54 10,36 1,33 10,16 2,33 9,96 3,48
10,75 0,05 10,55 0,57 10,35 1,38 10,15 2,38 9,95 3,54
10,74 0,07 10,54 0,61 10,34 1,42 10,14 2,44 9,94 3,60
10,73 0,09 10,53 0,64 10,33 1,47 10,13 2,49 9,93 3,67
10,72 0,10 10,52 0,68 10,32 1,52 10,12 2,55 9,92 3,73
10,71 0,12 10,51 0,72 10,31 1,56 10,11 2,60 9,91 3,79
                   
10,70 0,15 10,50 0,75 10,30 1,61 10,10 2,66 9,90 3,85
10,69 0,17 10,49 0,79 10,29 1,66 10,09 2,71 9,89 3,92
10,68 0,19 10,48 0,83 10,28 1,71 10,08 2,77 9,88 3,98
10,67 0,22 10,47 0,87 10,27 1,76 10,07 2,83 9,87 4,04
10,66 0,24 10,46 0,91 10,26 1,81 10,06 2,89 9,86 4,11
10,65 0,27 10,45 0,95 10,25 1,86 10,05 2,94 9,85 4,17
10,64 0,29 10,44 0,99 10,24 1,91 10,04 3,00 9,84 4,24
10,63 0,32 10,43 1,03 10,23 1,96 10,03 3,06 9,83 4,30
10,62 0,35 10,42 1,07 10,22 2,01 10,02 3,12 9,82 4,37
10,61 0,38 10,41 1,11 10,21 2,06 10,01 3,18 9,81 4,44

Продовження таблиці Д 3.1

h S h S h S h S h S
9,80 4,50 9.50 6,62 9,20 8,96 8,90 11,50 8,60 14,21
9,79 4,57 9,49 6,69 9,19 9,05 8,89 11,59 8,59 14,31
9,78 4,63 9,48 6,77 9,18 9,13 8,88 11,68 8,58 14,40
9,77 4,70 9,47 6,84 9,17 9,21 8,87 11,77 8,57 14,49
9,76 4,77 9,46 6,92 9,16 9,29 8,86 11,86 8,56 14,59
9,75 4,84 9,45 7,00 9,15 9,38 8,85 11,94 8,55 14,68
9,74 4,90 9,44 7,07 9,14 9,46 8,84 12,03 8,54 14,77
9,73 4,97 9,43 7,15 9,13 9,54 8,83 12,12 8,53 14,87
9,72 5,04 9,42 7,22 9,12 9,62 8,82 12,21 8,52 14,96
9,71 5,11 9,41 7,30 9,11 9,71 8,81 12,30 8,51 15,06
                   
9,70 5,18 9,40 7,38 9,10 9,79 8,80 12,39 8,50 15,15
9,69 5,25 9,39 7,45 9,09 9,87 8,79 12,48 8,49 15,24
9,68 5,32 9,38 7,53 9,08 9,96 8,78 12,57 8,48 15,34
9,67 5,39 9,37 7,61 9,07 10,04 8,77 12,66 8,47 15,43
9,66 5,46 9,36 7,69 9,06 10,13 8,76 12,75 8,46 15,53
9,65 5,53 9,35 7,77 9,05 10,21 8,75 12,84 8,45 15,62
9,64 5,60 9,34 7,84 9,04 10,30 8,74 12,93 8,44 15,72
9,63 5,67 9,33 7,92 9,03 10,38 8,73 13,02 8,43 15,82
9,62 5,74 9,32 8,00 9,02 11,47 8,72 13,11 8,42 15,91
9,61 5,81 9,31 8,08 9,01 10,55 8,71 13,20 8,41 16,01
                   
9,60 5,89 9,30 8,16 9,00 10,64 8,70 13,29 8,40 16,10
9,59 5,96 9,29 8,24 8,99 10,72 8,69 13,38 8,39 16,20
9,58 6,03 9,28 8,32 8,98 10,81 8,68 13,48 8,38 16,29
9,57 6,10 9,27 8,40 8,97 10,90 8,67 13,57 8,37 16,39
9,56 6,18 9,26 8,48 8,96 10,98 8,66 13,66 8,36 16,49
9,55 6,25 9,25 8,56 8,95 11,07 8,65 13,75 8,35 16,58
9,54 6,32 9,24 8,64 8,94 11,16 8,64 13,84 8,34 16,68
9,53 6,40 9,23 8,72 8,93 11,24 8,63 13,94 8,33 16,78
9,52 6,47 9,22 8,80 8,92 11,33 8,62 14,03 8,32 16,88
9,51 6,54 9,21 8,88 8,91 11,42 8,61 14,12 8,31 16,97

Закінчення таблиці Д 3.1

h S h S h S h S h S
8,30 17,07 8,00 20,06 7,70 23,16 7,40 26,35 7,10 29,64
8,29 17,17 7,99 20,16 7,69 23,26 7,39 26,46 7,09 29,75
8,28 17,27 7,98 20,26 7,68 23,37 7,38 26,57 7,08 29,86
8,27 17,36 7,97 20,36 7,67 23,47 7,37 26,68 7,07 29,97
8,26 17,46 7,96 20,46 7,66 23,58 7,36 26,79 7,06 30,08
8,25 17,56 7,95 20,57 7,65 23,68 7,35 26,90 7,05 30,20
8,24 17,66 7,94 20,67 7,64 23,79 7,34 27,01 7,04 30,31
8,23 17,76 7,93 20,77 7,63 23,89 7,33 27,11 7,03 30,42
8,22 17,85 7,92 20,87 7,62 24,00 7,32 27,22 7,02 30,53
8,21 17,95 7,91 20,97 7,61 24,11 7,31 27,33 7,01 30,64
                   
8,20 18,05 7,90 21,08 7,60 24,21 7,30 27,44 7,00 30,75
8,19 18,15 7,89 21,18 7,59 24,32 7,29 27,55 6,99 30,86
8,18 18,25 7,88 21,28 7,58 24,42 7,28 27,66 6,98 30,98
8,17 18,35 7,87 21,39 7,57 24,53 7,27 27,77 6,97 31,09
8,16 18,45 7,86 21,49 7,56 24,64 7,26 27,88 6,96 31,20
8,15 18,55 7,85 21,59 7,55 24,74 7,25 27,99 6,95 31,31
8,14 18,65 7,84 21,70 7,54 24,85 7,24 28,10 6,94 31,42
8,13 18,75 7,83 21,80 7,53 24,98 7,23 28,21 6,93 31,54
8,12 18,85 7,82 21,90 7,52 25,06 7,22 28,32 6,92 31,65
8,11 18,95 7,81 22,01 7,51 25,17 7,21 28,43 6,91 31,76
                   
8,10 19,05 7,80 22,11 7,50 25,28 7,20 28,54 6,90 31,87
9,09 19,15 7,79 22,21 7,49 25,39 7,19 28,65 6,89 31,99
8,08 19,25 7,78 22,32 7,48 25,49 7,18 28,76 6,88 32,10
8,07 19,35 7,77 22,42 7,47 25,60 7,17 28,87 6,87 32,21
8,06 19,45 7,76 22,53 7,46 25,71 7,16 28,98 6,86 32,32
8,05 19,55 7,75 22,63 7,45 25,82 7,15 29,09 6,85 32,44
8,04 19,65 7,74 22,74 7,44 25,92 7,14 29,20 6,84 32,55
8,03 19,75 7,73 22,84 7,43 26,03 7,13 29,31 6,83 32,66
8,02 19,85 7,72 22,95 7,42 26,14 7,12 29,42 6,82 32,77
8,01 19,95 7,71 23,05 7,41 26,25 7,11 29,53 6,81 32,89

Курсивом виділене граничний місцевий знос; жирним шрифтом виділений граничний середній знос на анкерній ділянці.

Таблиця Д 3.2

Знос S, мм2, контактних фасонних проводів

площею перерізу 100 мм2 при висоті перерізу h, мм

h S h S h S h S h S
11,80 0,00 11,50 0,78 11,20 2,20 10,90 4,02 10,60 6,14
11,79 0,01 11,49 0,82 11,19 2,26 10,89 4,08 10,59 6,22
11,78 0,01 11,48 0,86 11,18 2,31 10,88 4,15 10,58 6,29
11,77 0,02 11,47 0,90 11,17 2,37 10,87 4,22 10,57 6,37
11,76 0,04 11,46 0,95 11,16 2,42 10,86 4,28 10,56 6,44
11,75 0,05 11,45 0,99 11,15 2,48 10,85 4,35 10,55 6,51
11,74 0,07 11,44 1,03 11,14 2,54 10,84 4,42 10,54 6,59
11,73 0,09 11,43 1,07 11,13 2,60 10,83 4,49 10,53 6,67
11,72 0,11 11,42 1,12 11,12 2,65 10,82 4,56 10,52 6,75
11,71 0,13 11,41 1,16 11,11 2,71 10,81 4,63 10,51 6,83
                   
11,70 0,15 11,40 1,20 11,10 2,77 10,80 4,69 10,50 6,91
11,69 0,17 11,39 1,25 11,09 2,83 10,79 4,76 1049 6,99
11,68 0,20 11,38 1,30 11,08 2,89 10,78 4,83 10,48 7,06
11,67 0,22 11,37 1,34 11,07 2,95 10,77 4,90 10,47 7,14
11,66 0,25 11,36 1,39 11,06 3,01 10,76 4,97 10,46 7,22
11,65 0,28 11,35 1,44 11,05 3,07 10,75 5,04 10,45 7,30
11,64 0,31 11,34 1,48 11,04 3,13 10,74 5,12 10,44 7,38
11,63 0,34 11,33 1,53 11,03 3,19 10,73 5,19 10,43 7,46
11,62 0,37 11,32 1,58 11,02 3,25 10,72 5,26 10,42 7,54
11,61 0,40 11,31 1,63 11,01 3,31 10,71 5,33 10,41 7,62
                   
11,60 0,43 11,30 1,68 11,00 3,38 10,70 5,40 10,40 7,70
11,59 0,46 11,29 1,73 10,99 3,44 10,69 5,48 10,39 7,78
11,58 0,49 11,28 1,78 10,98 3,50 10,68 5,55 10,38 7,86
11,57 0,53 11,27 1,83 10,97 3,56 10,67 5,62 10,37 7,94
11,56 0,56 11,26 1,88 10,96 3,63 10,66 5,70 10,36 8,03
11,55 0,60 11,25 1,94 10,95 3,69 10,65 5,77 10,35 8,11
11,54 0,63 11,24 1,99 10,94 3,76 10,64 5,84 10,34 8,19
11,53 0,67 11,23 2,04 10,93 3,82 10,63 5,92 10,33 8,27
11,52 0,71 11,22 2,09 10,92 3,89 10,62 5,99 10,32 8,35
11,51 0,75 11,21 2,15 10,91 3,95 10,61 6,07 10,31 8,44

Продовження таблиці Д 3.2

h S h S h S h S h S
10,30 8,52 10,00 11,11 9,70 13,90 9,40 16,85 9,10 19,95
10,29 8,60 9,99 11,20 9,69 13,99 9,39 16,95 9,09 20,05
10,28 8,69 9,98 11,29 9,68 14,09 9,38 17,05 9,08 20,16
10,27 8,77 9,97 11,39 9,67 14,19 9,37 17,15 9,07 20,26
10,26 8,85 9,96 11,48 9,66 14,28 9,36 17,25 9,06 20,37
10,25 8,94 9,95 11,57 9,65 14,38 9,35 17,36 9,05 20,47
10,24 9,02 9,94 11,66 9,64 14,48 9,34 17,46 9,04 20,58
10,23 9,11 9,93 11,75 9,63 14,57 9,33 17,56 9,03 20,69
10,22 9,19 9,92 11,84 9,62 14,67 9,32 17,66 9,02 20,79
10,21 9,28 9,91 11,93 9,61 14,77 9,31 17,76 9,01 20,90
                   
10,20 9,36 9,90 12,02 9,60 14,86 9,30 17,87 9,00 21,01
10,19 9,45 9,89 12,12 9,59 14,96 9,29 17,97 8,99 21,11
10,18 9,53 9,88 12,21 9,58 15,06 9,28 18,07 8,98 21,22
10,17 9,62 9,87 12,30 9,57 15,16 9,27 18,17 8,97 21,33
10,16 9,71 9,86 12,39 9,56 15,26 9,26 18,28 8,96 21,44
10,15 9,79 9,85 12,48 9,55 15,35 9,25 18,38 8,95 21,54
10,14 9,88 9,84 12,58 9,54 15,45 9,24 18,48 8,94 21,65
10,13 9,97 9,83 12,67 9,53 15,55 9,23 18,59 8,93 21,76
10,12 10,05 9,82 12,76 9,52 15,65 9,22 18,69 8,92 21,87
10,11 10,14 9,81 12,86 9,51 15,75 9,21 18,79 8,91 21,97
                   
10,10 10,23 9,80 12,95 9,50 15,85 9,20 18,90 8,90 22,08
10,09 10,32 9,79 13,05 9,49 15,95 9,19 19,00 8,89 22,19
10,08 10,40 9,78 13,14 9,48 16,05 9,18 19,11 8,88 22,30
10,07 10,49 9,77 13,23 9,47 16,15 9,17 19,21 8,87 22,41
10,06 10,58 9,76 13,33 9,46 16,25 9,16 19,32 8,86 22,52
10,05 10,67 9,75 13,42 9,45 16,35 9,15 19,42 8,85 22,63
10,04 10,76 9,74 13,52 9,44 16,45 9,14 19,52 8,84 22,73
10,03 10,85 9,73 13,61 9,43 16,55 9,13 19,63 8,83 22,84
10,02 10,94 9,72 13,71 9,42 16,65 9,12 19,73 8,82 22,95
10,01 11,03 9,71 13,80 9,41 16,75 9,11 19,84 8,81 23,06

Закінчення таблиці Д 3.2

h S h S h S h S h S
8,80 23,17 8,50 26,51 8,20 29,96 7,90 33,49 7,60 37,10
8,79 23,28 8,49 26,63 8,19 30,07 7,89 33,61 7,59 37,22
8,78 23,39 8,48 26,74 8,18 30,19 7,88 33,73 7,58 37,35
8,77 23,50 8,47 26,85 8,17 30,31 7,87 33,85 7,57 37,47
8,76 23,61 8,46 26,97 8,16 30,42 7,86 33,97 7,56 37,59
8,75 23,72 8,45 27,08 8,15 30,54 7,85 34,09 7,55 37,71
8,74 23,83 8,44 27,19 8,14 30,66 7,84 34,21 7,54 37,83
8,73 23,94 8,43 27,31 8,13 30,77 7,83 34,33 7,53 37,96
8,72 24,05 8,42 27,42 8,12 30,89 7,82 34,45 7,52 38,08
8,71 24,16 8,41 27,54 8,11 31,01 7,81 34,57 7,51 38,20
                   
8,70 24,27 8,40 27,65 8,10 31,13 7,80 34,69 7,50 38,32
8,69 24,38 8,39 27,77 8,09 31,24 7,79 34,81 7,49 38,44
8,68 24,50 8,38 27,88 8,08 31,36 7,78* 34,93* 7,48 38,57
8,67 24,61 8,37 27,99 8,07 31,48 7,77 35,05 7,47 38,69
8,66 24,72 8,36 28,11 8,06 31,60 7,76 35,17 7,46 38,81
8,65 24,83 8,35 28,22 8,05 31,71 7,75 35,29 7,45 38,93
8,64 24,94 8,34 28,34 8,04 31,83 7,74 35,41 7,44 39,06
8,63 25,05 8,33 28,45 8,03 31,95 7,73 35,53 7,43 39,18
8,62 25,16 8,32 28,57 8,02 32,07 7,72 35,65 7,42 39,30
8,61 25,28 8,31 28,68 8,01 32,19 7,71 35,77 7,41 39,43
                   
8,60 25,39 8,30 28,80 8,00 32,30 7,70 35,89 7,40 39,55
8,59 25,50 8,29 28,91 7,99 32,42 7,69 36,01 7,39 39,67
8,58 25,61 8,28 29,03 7,98 32,54 7,68 36,13 7,38 39,79
8,57 25,72 8,27 29,15 7,97 32,66 7,67 36,25 7,37 39,92
8,56 25,84 8,26 29,26 7,96 32,78 7,66 36,37 7,36* 40,04*
8,55 25,95 8,25 29,38 7,95 32,90 7,65 36,50 7,35 40,16
8,54 26,06 8.24 29,49 7,94 33,01 7,64 36,62 7,34 40,29
8,53 26,17 8,23 29,61 7,93 33,13 7,63 36,74 7,33 40,41
8,52 26,29 8,22 29,72 7,92 33,25 7,62 36,86 7,32 40,54
8,51 26,40 8,21 29,84 7,91 33,37 7,61 36,98 7,31 40,66

Курсивом виділене граничний місцевий знос мідного та низьколегованого проводу (*граничний місцевий знос бронзового проводу); жирним шрифтом виділений граничний середній знос на анкерній ділянці мідного та низьколегованого проводу (* граничний середній знос на анкерній ділянці бронзового проводу).

Таблиця Д 3.3

Знос S, мм, контактних фасонних овальних проводів

площею перерізу 100 мм2 при висоті перерізу h, мм

h S h S h S h S h S
10,50 0,00 10,20 1,38 9,90 3,90 9,60 7,15 9,30 10,96
10,49 0,01 10,19 1,45 9,89 4,00 9,59 7,27 9,29 11,09
10,48 0,02 10,18 1,52 9,88 4,10 9,58 7,39 9,28 11,22
10,47 0,04 10,17 1,59 9,87 4,20 9,57 7,51 9,27 11,36
10,46 0,07 10,16 1,67 9,86 4,30 9,56 7,63 9,26 11,49
10,45 0,09 10,15 1,74 9,85 4,40 9,55 7,75 9,25 11,63
10,44 0,12 10,14 1,82 9,84 4,50 9,54 7,87 9,24 11,76
10,43 0,16 10,13 1,89 9,83 4,60 9,53 8,00 9,23 11,90
10,42 0,19 10,12 1,97 9,82 4,70 9,52 8,12 9,22 12,03
10,41 0,23 10,11 2,05 9,81 4,81 9,51 8,24 9,21 12,17
                   
10,40 0,27 10,10 2,13 9,80 4,91 9,50 8,37 9,20 12,30
10,39 0,31 10,09 2,21 9,79 5,02 9,49 8,49 9,19 12,44
10,38 0,35 10,08 2,29 9,78 5,12 9,48 8,62 9,18 12,57
10,37 0,40 10,07 2,37 9,77 5,23 9,47 8,75 9,17 12,71
10,36 0,44 10,06 2,45 9,76 5,34 9,46 8,87 9,16 12,85
10,35 0,49 10,05 2,54 9,75 5,45 9,45 9,00 9,15 12,98
10,34 0,54 10,04 2,62 9.74 5,56 9,44 9,13 9,14 13,12
10,33 0,59 10,03 2,71 9,73 5,66 9,43 9,26 9,13 13,26
10,32 0.64 10,02 2,79 9,72 5,78 9,42 9,38 9,12 13,39
10,31 0,70 10,01 2,88 9,71 5,89 9,41 9,51 9,11 13,53
                   
10,30 0,75 10,00 2,97 9,70 6,00 9,40 9,64 9,10 13,67
10,29 0,81 9,99 3,06 9,69 6,11 9,39 9,77 9,09 13,81
10,28 0,87 9,98 3,15 9,68 6,22 9,38 9,90 9,08 13,95
10,27 0,93 9,97 3,24 9,67 6,34 9,37 10,03 9,07 14,09
10,26 0,99 9,96 3,33 9,66 6,45 9,36 10,16 9,06 14,22
10,25 1,05 9,95 3,43 9,65 6,57 9,35 10,30 9,05 14,36
10,24 1,12 9,94 3,52 9,64 6,68 9,34 10,43 9,04 14,50
10,23 1,18 9,93 3,61 9,63 6,80 9,33 10,56 9,03 14,64
10,22 1,25 9,92 3,71 9,62 6,92 9,32 10,69 9,02 14,78
10,21 1,31 9,91 3,80 9,61 7,03 9,31 10,82 9,01 14,92

Закінчення таблиці Д 3.3

h S h S h S h S h S
9,00 15,06 8,70 19,33 8,40 23,71 8,10 28,15 7,80 32,62
8,99 15,20 8,69 19,47 8,39 23,85 8,09 28,29 7,79 32,77
8,98 15,34 8,68 19,62 8,38 24,00 8,08 28,44 7,78 32,91
8,97 15,48 8,67 19,76 8,37 24,15 8,07 28,59 7,77 33,06
8,96 15,62 8,66 19,91 8,36 24,29 8,06 28,74 7,76 33,21
8,95 15,76 8,65 20,05 8,35 24,24 8,05 28,89 7,75 33,36
8,94 15,90 8,64 20,20 8,34 24,59 8,04 29,04 7,74 33,51
8,93 16,05 8,63 20,34 8,33 24,74 8,03 29,19 7,73 33,66
8,92 16,19 8,62 20,49 8,32 24,88 8,02 29,34 7,72 33,81
8,91 16,33 8,61 20,63 8,31 25,03 8,01 29,48 7,71 33,96
                   
8,90 16,47 8,60 20,78 8,30 25,18 8,00 29,63 7,70 34,11
8,89 16,61 8,59 20,92 8,29 25,33 7,99 29,78 7,69 34,26
8,88 16,75 8,58 21,07 8,28 25,48 7,98 29,93 7,68 34,41
8,87 16,89 8,57 21,22 8,27 25,62 7,97 30,08 7,67 34,56
8,86 17,04 8,56 21,36 8,26 25,77 7,96 30,23 7,66 34,70
8,85 17,18 8,55 21,51 8,25 25,92 7,95 30,38 7,65 34,85
8,84 17,32 8,54 21,65 8,24 26,07 7,94 30,53 7,64 35,00
8,83 17,46 8,53 21,80 8,23 26,22 7,93 30,68 7,63 35,15
8,82 17,61 8,52 21,95 8,22 26,36 7,92 30,83 7,62 35,30
8,81 17,75 8,51 22,09 8,21 26,51 7,91 30,98 7,61 35,45
                   
8,80 17,89 8,50 22,24 8,20 26,66 7,90 31,12 7,60 35,60
8,79 18,04 8,49 22,38 8,19 26,81 7,89 31,27 7,59 35,75
8,78 18,18 8,48 22,53 8,18 26,96 7,88 31,42 7,58 35,90
8,77 18,32 8,47 22,68 8,17 27,11 7,87 31,57 7,57 36,05
8,76 18,47 8,46 22,82 8,16 27,25 7,86 31,72 7,56 36,19
8,75 18,61 8,45 22,97 8,15 27,40 7,85 31,87 7,55 36,34
8,74 18,75 8,44 23,12 8,14 27,55 7,84 32,02 7,54 36,49
8,73 18,90 8,43 23,26 8,13 27,70 7,83 32,17 7,53 36,64
8,72 19,04 8,42 23,41 8,12 27,85 7,82 32,32 7,52 36,79
8,71 19,19 8,41 23,56 8,11 28,00 7,81 32,47 7,51 36,94

 

Курсивом виділений граничний місцевий знос; жирним шрифтом виділений граничний середній знос на анкерній ділянці.

Таблиця Д 3.4

Знос S, мм, фасонних проводів площею перерізу 120 мм2

при висоті перерізу h, мм

h S h S h S h S h S
12,90 0,00 12,60 0,82 12,30 2,29 12,00 4,18 11,70 6,38
12,89 0,01 12,59 0,85 12,29 2,34 11,99 4,25 11,69 6,47
12,88 0,01 12,58 0,90 12,28 2,40 11,98 4,32 11,68 6,54
12,87 0,02 12,57 0,94 12,27 2,46 11,97 4,38 11,67 6,62
12,86 0,04 12,56 0,98 12,26 2,52 11,96 4,45 11,66 6,71
12,85 0,06 12,55 1,02 12,25 2,58 11,95 4,52 11,65 6,78
12,84 0,07 12,54 1,07 12,24 2,64 11,94 4,60 11,64 6,86
12,83 0,10 12,53 1,12 12,23 2,70 11,93 4,67 11,63 6,95
12,82 0,11 12,52 1,16 12,22 2,76 11,92 4,74 11,62 7,02
12,81 0,13 12,51 1,20 12,21 2,82 11,91 4,81 11,61 7,10
                   
12,80 0,16 12,50 1,25 12,20 2,88 11,90 4,88 11,60 7,19
12,79 0,18 12,49 1,30 12,19 2,94 11,89 4,96 11,59 7,27
12,78 0,20 12,48 1,34 12,18 3,00 11,88 5,03 11.58 7,34
12,77 0,23 12,47 1,39 12,17 3,06 11,87 5,10 11,57 7,43
12,76 0,26 12,46 1,44 12,16 3,12 11,86 5,17 11,56 7,51
12,75 0,29 12,45 1,49 12.15 3,19 11,85 5,24 11,55 7,60
12,74 0,32 12,44 1,54 12,14 3,25 11,84 5,32 11,54 7,68
12,73 0,35 12,43 1,60 12,13 3,31 11,83 5,39 11,53 7,76
12,72 0,38 12,42 1,64 12,12 3,38 11,82 5,47 11,52 7,85
12,71 0,41 12,41 1,69 12,11 3,44 11,81 5,54 11,51 7,93
                   
12,70 0,44 12,40 1,74 12.10 3,50 11,80 5,62 11,50 8,02
12,69 0,48 12,39 1,80 12,09 3,58 11,79 5,69 11,49 8,10
12,68 0,52 12,38 1,85 12,08 3,64 11,78 5,77 11,48 8,18
12,67 0,55 12,37 1,91 12,07 3,70 11,77 5,84 11,47 8,27
12,66 0,59 12,36 1,96 12,06 3,77 11,76 5,92 11,46 8,35
12,65 0,62 12,35 2,02 12,05 3,84 11,75 6,00 11,45 8,44
12,64 0,66 12,34 2,06 12,04 3,90 11,74 6,07 11,44 8,52
12,63 0,70 12,33 2,12 12,03 3,97 11,73 6,16 11,43 8,60
12,62 0,73 12,32 2,17 12,02 4,04 11,72 6,23 11,42 8,69
12,61 0.78 12,31 2,23 12,01 4,10 11,71 6,31 11,41 8,78

Продовження таблиці Д 3.4

h S h S h S h S h S
11,40 8,87 11,10 11,57 10,80 14,48 10,50 17,57 10,20 20,81
11,39 8,95 11,09 11,66 10,79 14,58 10,49 17,66 10,19 20,92
11,38 9,04 11,08 11,76 10,78 14,68 10,48 17,77 10,18 21,02
11,37 9,12 11,07 11,86 10,77 14,78 10,47 17,88 10,17 21,13
11,36 9,22 11,06 11,95 10,76 14,88 10,46 17,99 10,16 21,25
11,35 9,30 11,05 12,05 10,75 14,98 10,45 18,10 10,15 21,36
11,34 9,38 11,04 12,14 10,74 15,08 10,44 18,20 10,14 21,47
11,33 9,48 11,03 12,23 10,73 15,18 10,43 18,31 10,13 21,59
11,32 9,56 11,02 12,32 10,72 15,29 10,42 18,41 10,12 21,70
11,31 9,66 11,01 12,42 10,71 15,38 10,41 18,52 10,11 21,80
                   
11,30 9,74 11,00 12,52 10,70 15,49 10,40 18,62 10,10 21,91
11,29 9,83 10,99 12,61 10,69 15,59 10,39 18,73 10,09 22,03
11,28 9,92 10,98 12,71 10,68 15,70 10,38 18,84 10,08 22,14
11,27 10,01 10,97 12,80 10,67 15,79 10,37 18,95 10,07 22,26
11,26 10,10 10,96 12,90 10,66 15,90 10,36 19,06 10,06 22,37
11,25 10,19 10,95 13,01 10,65 16,00 10,35 19,16 10,05 22,48
11,24 10,28 10,94 13,10 10,64 16,10 10,34 19,27 10,04 22,60
11,23 10,37 10,93 13,20 10,63 16,21 10,33 19,38 10,03 22,70
11,22 10,46 10,92 13,30 10,62 16,31 10,32 19,49 10,02 22,82
11,21 10,56 10,91 13,39 10,61 16,42 10,31 19,60 10,01 22,93
                   
11,20 10,64 10,90 13,49 10,60 16,51 10,30 19,70 10,00 23,04
11.19 10,74 10,89 13,58 10,59 16,62 10,29 19,81 9,99 23,16
11,18 10,82 10,88 13,68 10,58 16,73 10,28 19,93 9,98 23,27
11,17 10,92 10,87 13,79 10,57 16,82 10,27 20,04 9,97 23,39
11,16 11,02 10,86 13,88 10,56 16,93 10,26 20,15 9,96 23,50
11,15 11,11 10,85 13,98 10,55 17,04 10,25 20,26 9,95 23,62
11,14 11,20 10.84 14,08 10,54 17,15 10,24 20,36 9,94 23,72
11,13 11,29 10,83 14,18 10,53 17,24 10,23 20,47 9,93 23,84
11,12 11,39 10,82 14,28 10,52 17,35 10,22 20,58 9,92 23,95
11,11 11,48 10,81 14,38 10,51 17,46 10,21 20,70 9,91 24,07

Продовження таблиці Д 3.4

h S h S h S h S Н S
9,90 24,19 9,60 27,70 9,30 31,31 9,00 35,03 8,70 38,81
9,89 24,30 9,59 27,82 9,29 31,44 8,99 35,16 8,69 38,94
9,88 24,42 9,58 27,94 9,28 31,56 8,98 35,28 8,68 39,06
9,87 24,53 9,57 28,06 9,27 31,68 8,97 35,41 8,67 39,19
9,86 24,65 9,56 28,18 9,26 31,80 8,96 35,53 8,66 39,31
9,85 24,77 9,55 28,28 9,25 31,93 8,95 35,66 8,65 39,44
9,84 24,88 9,54 28,40 9,24 32,05 8,94 35,78 8,64 39,56
9,83 25,00 9,53 28,52 9,23 32,17 8,93 35,92 8,63 39,70
9,82 25,12 9,52 28,64 9,22 32,29 8,92 36,04 8,62 39,82
9,81 25,22 9,51 28,76 9,21 32,42 8,91 36,17 8,61 39,94
                   
9,80 25,34 9,50 28,88 9,20 32,54 8,90 36,29 8,60 40,06
9,79 25,46 9,49 29,00 9,19 32,66 8,89 36,42 8,59 40,20
9,78 25,57 9,48 29,12 9,18 32,78 8,88 36,54 8,58 40,33
9,77 25,69 9,47 29,24 9,17 32,92 8,87 36,67 8,57 40,45
9,76 25,81 9,46 29,36 9,16 33,04 8,86 36,79 8,56 40,58
9,75 25,92 9,45 29,50 9,15 33,16 8,85 36,92 8,55 40,70
9,74 26,04 9,44 29,62 9,14 33,29 8,84 37,04 8,54 40,84
9,73 26,16 9,43 29,74 9,13 33,41 8,83 37,18 8,53 40,95
9,72 26,28 9,42 29,86 9,12 33,53 8,82 37,30 8,52 41,09
9,71 26,40 9,41 29,98 9,11 33.66 8,81 37,43 8,51 41,21
                   
9,70 26,51 9,40 30,10 9,10 33,78 8,80 37,55 8,50 41,34
9,69 26,63 9,39 30,22 9,09 33,91 8,79 37,68 8,49 41,46
9,68 26,75 9,38 30,34 9,08 34,03 8,78 37,80 8,48 41,59
9,67 26,87 9,37 30,46 9,07 34,15 8,77 37,93 8,47 41,71
9,66 26,99 9,36 30,58 9,06 34,28 8,76 38,05 8,46 41,84
9,65 27,10 9,35 30,71 9,05 34,40 8,75 38,18 8,45 41,98
9,64 27,22 9,34 30,83 9,04 34,54 8,74 38,30 8,44 42,10
9,63 27,36 9,33 30,95 9,03 34,66 8,73 38,44 8,43 42,22
9,62 27,46 9,32 31,07 9,02 34,78 8,72 38,56 8,42 42,35
9,61 27,58 9,31 31,19 9,01 34,91 8,71 38,69 8,41 42,48

Закінчення таблиці Д 3.4

h S h S h S
8,40 42,62 8,20 45,42 8,00 48,24
8,39 42,76 8,19 45,56 7,99 48,39
8,38 42,90 8,18 45,70 7,98 48,53
8,37 43,04 8,17 45,84 7,97 48,68
8,36 43,18 8,16 45,98 7,96 48,82
8,35 43,32 8,15 46,12 7,95 48,97
8,34 43,46 8,14 46,26 7,94 49,11
