Додаток 1
Норми* незнижувального запасу обладнання, апаратури та матеріалів для аварійно-відбудовних робіт
1. На високовольтних лініях електропостачання СЦБ
| №
п/п |
Найменування матеріалів | Од.
виміру |
Кількість на
100 км лінії** |
| 1. | Залізобетонні опори | шт. | 2 на ЕЧ |
| 2. | Приставки залізобетонні для ПЛ на дерев’яних опорах | шт. | 2 на ЕЧ |
| 3. | Траверса у зборі із штирями | шт. | 3 |
| 4. | Провід АС-35, 50 | кг | 10 на ЕЧ |
| 5. | Ізолятори ШФ-10В, ШД-20 або ПФ-6В | шт. | 10 на ЕЧ |
| 6. | Роз’єднувач 10 кВ 400 А | шт. | 1 на ЕЧ |
| 7. | Запобіжник ПКН-10 у зборі | шт. | 1 |
| 8. | Плавкі вставки ПКН | шт. | 2 |
| 9. | Розрядник ОПН-6-10 | шт. | 2 на ЕЧ |
| 10. | Кабель силовий високовольтний | м | 15 на ЕЧ
+ 100 на Е |
| 11. | Кабель низьковольтний 3х50+1х25 | м | 15 на ЕЧ
+ 100 на Е |
* У районах контактної мережі, що обслуговують гірські дільниці, найбільш небезпечні за наслідками руйнувань при стихійних лихах, незнижувальний постійний запас подвоюється.
** Місце зберігання обладнання визначається розпорядженням начальника служби електропостачання.
2. На трансформаторних підстанціях живлення пристроїв електропостачання СЦБ
| №
п/п |
Найменування матеріалів | Од.
виміру |
Кількість* | |
| ЕЧ | Е | |||
| 1. | Трансформатор силовий потужністю 100 кВА і вище | шт. | – | 1 |
| 2. | Вимикач напругою 10 кВ | шт. | – | 1 |
| 3. | Вимикач автоматичний до 1000 В 100-400 А | шт. | 1 | – |
| 4. | Роз’єднувач триполюсний напругою 10 кВ на 400-600 А | шт. | – | 1 |
| 5. | Рубильник 100-200 А | шт. | 1 | – |
| 6. | Ізолятори опорні | шт. | 6 | – |
| 7. | Запобіжник низьковольтний | шт. | 4 | – |
| 8. | Запобіжник високовольтний | шт. | 2 | – |
** Місце зберігання обладнання визначається розпорядженням начальника служби електропостачання.