ДОДАТОК Б
КАРТИ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
| Параметри компенсованих підвісок з одним контактним проводом МФ-100 | Карта №1 | |||||||
![]() |
||||||||
| Довжина прольоту, м | Розмір b, мм | Стріла провисання контактного провода f, мм, при швидкостях, км/год, до | ||||||
| 90 | 140 | 160 | 90 | 140 | 160 | |||
| У всіх прольотах, крім перехідних | В перехідних прольотах | |||||||
| 40 | 400 | 10 | 20 | 25 | -15 | -25 | -30 | |
| 50 | 425 | 15 | 25 | 30 | -10 | -20 | -25 | |
| 60 | 450 | 25 | 35 | 40 | -10 | -20 | -25 | |
| 70 | 500 | 35 | 50 | 60 | -5 | -20 | -25 | |
| Примітка. Розміри вказанi у скобках призначаються для швидкостi більше ніж 160 км/год | ||||||||
| Параметри напівкомпенсованих підвісок з ресорними тросами і одним контактним проводом МФ-100 в районах зі середньорічною температурою +5 оС | Карта №2 | |||||||
![]() |
||||||||
| Температура при регулюванні, º С | Довжина прольоту, м | Розмір b, мм | Стріла провисання контактного провода f, мм, при швидкостях, км/год, до | |||||
| 90 | 120 | 140 | 90 | 120 | 140 | |||
| У всіх прольотах, крім перехідних | В перехідних прольотах | |||||||
| -15 | 40 | 300 | 0 | 5 | 10 | -30 | -35 | -40 |
| 50 | 325 | -5 | 0 | 5 | -35 | -40 | -45 | |
| 60 | 350 | -10 | -5 | 0 | -45 | -50 | -55 | |
| 70 | 400 | -10 | -5 | 5 | -50 | -55 | -65 | |
| -5 | 40 | 325 | 5 | 10 | 15 | -25 | -30 | -35 |
| 50 | 350 | 5 | 10 | 15 | -25 | -30 | -35 | |
| 60 | 375 | 5 | 10 | 15 | -30 | -35 | -40 | |
| 70 | 425 | 10 | 15 | 25 | -30 | -40 | -45 | |
| 5 | 40 | 350 | 10 | 15 | 20 | -20 | -25 | -30 |
| 50 | 375 | 15 | 20 | 25 | -15 | -20 | -25 | |
| 60 | 400 | 20 | 25 | 30 | -15 | -20 | –25 | |
| 70 | 450 | 30 | 35 | 45 | -10 | -15 | -25 | |
| 15 | 40 | 350 | 15 | 20 | 25 | -15 | -20 | -25 |
| 50 | 400 | 25 | 30 | 35 | -5 | -10 | -15 | |
| 60 | 425 | 35 | 40 | 45 | 0 | -5 | -10 | |
| 70 | 475 | 50 | 55 | 65 | 10 | 0 | -5 | |
| 25 | 40 | 375 | 20 | 25 | 30 | -10 | -15 | -20 |
| 50 | 425 | 35 | 40 | 45 | 5 | 0 | -5 | |
| 60 | 475 | 50 | 55 | 60 | 15 | 10 | 5 | |
| 70 | 500 | 70 | 75 | 85 | 30 | 20 | 15 | |
| Примітка1. Розміри вказанi у скобках призначаються для швидкостi більше ніж 160 км/год.
Примітка2. Якщо на ізолюючому сполученні анкерних ділянок у робочій вітках підвіски, немає ресорного троса, то стріли провисання контактного проводу f у перехідних прольотах слід приймати по карті № 8 |
||||||||
| Параметри напівкомпенсованих підвісок з ресорними тросами і одним контактним проводом МФ-100 в районах зі середньорічною температурою 10 оС | Карта №3 | ||||||||
![]() |
|||||||||
| Температура
при регулюванні, 0С |
Довжина прольоту,м | Розмір b, мм | Стріла провисання контактного провода f, мм, при швидкостях, км/год, до | ||||||
| 90 | 120 | 140 | 90 | 120 | 140 | ||||
| У всіх прольотах, крім перехідних | В перехідних прольотах | ||||||||
| -10 | 40 | 300 | 0 | 5 | 10 | -30 | -35 | -40 | |
| 50 | 325 | -5 | 0 | 5 | -35 | -40 | -45 | ||
| 60 | 350 | -10 | -5 | 0 | -45 | -50 | -55 | ||
| 70 | 400 | -10 | -5 | 5 | -50 | -55 | -65 | ||
| 0 | 40 | 325 | 5 | 10 | 15 | -25 | -30 | -35 | |
| 50 | 350 | 5 | 10 | 15 | -25 | -30 | -35 | ||
| 60 | 375 | 5 | 10 | 15 | -30 | -35 | -40 | ||
| 70 | 425 | 10 | 15 | 25 | -30 | -40 | -45 | ||
| 10 | 40 | 350 | 10 | 15 | 20 | -20 | -25 | -30 | |
| 50 | 375 | 15 | 20 | 25 | -15 | -20 | -25 | ||
| 60 | 400 | 20 | 25 | 30 | -15 | -20 | –25 | ||
| 70 | 450 | 30 | 35 | 45 | -10 | -15 | -25 | ||
| 20 | 40 | 350 | 15 | 20 | 25 | -15 | -20 | -25 | |
| 50 | 400 | 25 | 30 | 35 | -5 | -10 | -15 | ||
| 60 | 425 | 35 | 40 | 45 | 0 | -5 | -10 | ||
| 70 | 475 | 50 | 55 | 65 | 10 | 5 | -5 | ||
| 30 | 40 | 375 | 20 | 25 | 30 | -10 | -15 | -20 | |
| 50 | 425 | 35 | 40 | 45 | 5 | 0 | -5 | ||
| 60 | 475 | 50 | 55 | 60 | 15 | 10 | 5 | ||
| 70 | 500 | 70 | 75 | 85 | 30 | 20 | 15 | ||
| Примітка1. Розміри вказанi у скобках призначаються для швидкостi більше ніж 160 км/год.
Примітка2. Якщо на ізолюючому сполученні анкерних ділянок у робочій вітках підвіски, немає ресорного троса, то стріли провисання контактного проводу f у перехідних прольотах слід приймати по карті № 9 |
|||||||||
| Параметри напівкомпенсованих підвісок без ресорних тросів з одним контактним проводом МФ-100 або МФ-85 в районах зі середньорічною температурою + 5 оС | Карта №4 | |||||||||
![]() |
||||||||||
| Температура при регулюванні,
º С |
Довжина прольоту,м | Стріла провисання контактного провода f, мм, при швидкостях, км/год, до | ||||||||
| 90 | 120 | 140 | 90 | 120 | 140 | |||||
| У всіх прольотах, крім перехідних | В перехідних прольотах | |||||||||
| -15 | 40 | 5 | 10 | 15 | -10 | -5 | 0 | |||
| 50 | 5 | 10 | 15 | -15 | -10 | -5 | ||||
| 60 | 0 | 5 | 10 | -35 | -30 | -25 | ||||
| 70 | 10 | 15 | 25 | -40 | -35 | -25 | ||||
| -5 | 40 | 15 | 20 | 25 | 0 | 5 | 10 | |||
| 50 | 20 | 25 | 30 | 0 | 5 | 10 | ||||
| 60 | 25 | 30 | 35 | -10 | -5 | 0 | ||||
| 70 | 40 | 45 | 55 | -10 | -5 | 5 | ||||
| 5 | 40 | 25 | 30 | 35 | 10 | 15 | 20 | |||
| 50 | 35 | 40 | 45 | 15 | 20 | 25 | ||||
| 60 | 50 | 55 | 60 | 15 | 20 | 25 | ||||
| 70 | 70 | 75 | 85 | 20 | 25 | 35 | ||||
| 15 | 40 | 35 | 40 | 45 | 20 | 25 | 30 | |||
| 50 | 50 | 55 | 60 | 30 | 35 | 40 | ||||
| 60 | 75 | 80 | 85 | 40 | 45 | 50 | ||||
| 70 | 100 | 110 | 115 | 50 | 55 | 65 | ||||
| 25 | 40 | 45 | 50 | 55 | 30 | 35 | 40 | |||
| 50 | 65 | 70 | 75 | 45 | 50 | 55 | ||||
| 60 | 100 | 105 | 110 | 65 | 70 | 75 | ||||
| 70 | 130 | 135 | 145 | 80 | 85 | 95 | ||||
| Параметри напівкомпенсованих підвісок без ресорних тросів з одним контактним проводом МФ-100 або МФ-85 в районах зі середньорічною температурою +10 оС | Карта №5 | |||||||||
![]() |
||||||||||
| Температура при регулюванні,
º С |
Довжина прольоту,м | Стріла провисання контактного провода f, мм, при швидкостях, км/год, до | ||||||||
| 90 | 120 | 140 | 90 | 120 | 140 | |||||
| У всіх прольотах, крім перехідних | В перехідних прольотах | |||||||||
| -10 | 40 | 5 | 10 | 15 | -10 | -5 | 0 | |||
| 50 | 5 | 10 | 15 | -15 | -10 | -5 | ||||
| 60 | 0 | 5 | 10 | -35 | -20 | -25 | ||||
| 70 | 10 | 15 | 25 | -45 | -30 | -25 | ||||
| 0 | 40 | 15 | 20 | 25 | 0 | 5 | 10 | |||
| 50 | 20 | 25 | 30 | 0 | 5 | 10 | ||||
| 60 | 25 | 30 | 35 | -10 | -5 | 0 | ||||
| 70 | 40 | 45 | 55 | -10 | -5 | 0 | ||||
| 10 | 40 | 25 | 30 | 35 | 10 | 15 | 20 | |||
| 50 | 35 | 40 | 45 | 15 | 20 | 25 | ||||
| 60 | 50 | 55 | 60 | 15 | 20 | 25 | ||||
| 70 | 70 | 75 | 85 | 20 | 25 | 35 | ||||
| 20 | 40 | 35 | 40 | 45 | 20 | 25 | 30 | |||
| 50 | 50 | 55 | 60 | 30 | 35 | 40 | ||||
| 60 | 75 | 80 | 85 | 40 | 45 | 50 | ||||
| 70 | 100 | 110 | 115 | 50 | 55 | 65 | ||||
| 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 30 | 35 | 40 | |||
| 50 | 65 | 70 | 75 | 45 | 50 | 55 | ||||
| 60 | 100 | 105 | 110 | 65 | 70 | 75 | ||||
| 70 | 130 | 135 | 145 | 80 | 85 | 95 | ||||
| Параметри компенсованих підвісок з ресорними тросами з двома контактними проводами МФ-100 | Карта №6 | |||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| Довжина прольоту,м | Розмір b, мм | Стріла провисання контактного провода f, мм, при швидкостях, км/год, до | ||||||||||||
| 120 | 140 | 160 | 200 | 120 | 140 | 160 | 200 | |||||||
| У всіх прольотах,
крім перехідних |
В перехідних прольотах | |||||||||||||
| 40 | 575 | 0 | 5 | 10 | 15 | -20 | -25 | -30 | -35 | |||||
| 50 | 625 | 10 | 15 | 15 | 20 | -15 | -20 | -25 | -30 | |||||
| 60 | 700 | 20 | 25 | 25 | 30 | -15 | -20 | -25 | -30 | |||||
| 70 | 750 | 30 | 35 | 40 | 45 | -10 | -20 | -25 | -30 | |||||
| Параметри напівкомпенсованих підвісок з ресорними тросами і двома контактними проводами МФ-100 в районах зі середньорічною температурою +5 оС | Карта №7 | ||||||||
![]() |
|||||||||
| Температура
при регулюванні, º С |
Довжина прольоту,
м |
Розмір b, мм | Стріла провисання контактного провода f, мм, при швидкостях, км/год, до | ||||||
| 90 | 120 | 140 | 90 | 120 | 140 | ||||
| У всіх прольотах, крім перехідних | В перехідних прольотах | ||||||||
| -15 | 40 | 725 | -5 | 0 | 5 | -30 | -35 | -40 | |
| 50 | 775 | -15 | -10 | 0 | -35 | -40 | -45 | ||
| 60 | 800 | -15 | -10 | 5 | -45 | -50 | -55 | ||
| 70 | 850 | -15 | -10 | 0 | -50 | -55 | -65 | ||
| -5 | 40 | 750 | 0 | 5 | 10 | -25 | -30 | -35 | |
| 50 | 800 | 0 | 5 | 10 | -25 | -30 | -35 | ||
| 60 | 825 | 0 | 5 | 10 | -30 | -35 | -40 | ||
| 70 | 875 | 5 | 10 | 20 | -30 | -40 | -45 | ||
| 5 | 40 | 750 | 5 | 10 | 15 | -20 | -25 | -30 | |
| 50 | 800 | 10 | 15 | 20 | -15 | -20 | -25 | ||
| 60 | 850 | 15 | 20 | 25 | -15 | -20 | -25 | ||
| 70 | 925 | 25 | 30 | 40 | -10 | -20 | -25 | ||
| 15 | 40 | 775 | 10 | 15 | 20 | -15 | -20 | -25 | |
| 50 | 825 | 20 | 25 | 30 | -5 | -10 | -15 | ||
| 60 | 900 | 30 | 35 | 40 | 0 | -5 | -10 | ||
| 70 | 950 | 45 | 50 | 60 | 10 | 0 | -5 | ||
| 25 | 40 | 775 | 15 | 20 | 25 | -10 | -15 | -20 | |
| 50 | 850 | 30 | 35 | 40 | 5 | 0 | -5 | ||
| 60 | 925 | 45 | 50 | 55 | 15 | 10 | 5 | ||
| 70 | 100 | 65 | 70 | 80 | 30 | 20 | 15 | ||
| Примітка. Якщо на ізолюючому сполученні анкерних ділянок у робочій вітках підвіски, немає ресорного троса, то стріли провисання контактного проводу f у перехідних прольотах слід приймати по карті № 17 | |||||||||
| Параметри напівкомпенсованих підвісок з ресорними тросами і двома контактними проводами МФ-100 в районах зі середньорічною температурою +10 оС | Карта № 8 | ||||||||
![]() |
|||||||||
| Температура
при регулюванні, º С |
Довжина прольоту,
м |
Розмір b, мм | Стріла провисання контактного провода f, мм, при швидкостях, км/год, до | ||||||
| 90 | 120 | 140 | 90 | 120 | 140 | ||||
| У всіх прольотах, крім перехідних | В перехідних прольотах | ||||||||
| -10 | 40 | 725 | -5 | 0 | 5 | -30 | -35 | -40 | |
| 50 | 775 | -10 | -5 | 0 | -35 | -40 | -45 | ||
| 60 | 800 | -15 | -10 | 5 | -45 | -50 | -55 | ||
| 70 | 850 | -15 | -10 | 0 | -50 | -55 | -65 | ||
| 0 | 40 | 750 | 0 | 5 | 10 | -25 | -30 | -35 | |
| 50 | 800 | 0 | 5 | 10 | -25 | -30 | -35 | ||
| 60 | 825 | 0 | 5 | 10 | -30 | -35 | -40 | ||
| 70 | 875 | 5 | 10 | 20 | -30 | -40 | -45 | ||
| 10 | 40 | 750 | 5 | 10 | 15 | -20 | -25 | -30 | |
| 50 | 800 | 10 | 15 | 20 | -15 | -20 | -25 | ||
| 60 | 850 | 15 | 20 | 25 | -15 | -20 | -25 | ||
| 70 | 925 | 25 | 30 | 40 | -10 | 15 | -25 | ||
| 20 | 40 | 775 | 10 | 15 | 20 | -15 | -20 | -25 | |
| 50 | 825 | 20 | 25 | 30 | -5 | -10 | -15 | ||
| 60 | 900 | 30 | 35 | 40 | 0 | -5 | -10 | ||
| 70 | 950 | 45 | 50 | 60 | 10 | 0 | -5 | ||
| 30 | 40 | 775 | 15 | 20 | 25 | -10 | -15 | -20 | |
| 50 | 850 | 30 | 35 | 40 | 5 | 0 | -5 | ||
| 60 | 925 | 45 | 50 | 55 | 15 | 10 | 5 | ||
| 70 | 1000 | 65 | 70 | 80 | 30 | 20 | 15 | ||
| Примітка. Якщо на ізолюючому сполученні анкерних ділянок у робочій вітках підвіски, немає ресорного троса, то стріли провисання контактного проводу f у перехідних прольотах слід приймати по карті № 18. | |||||||||
| Параметри напівкомпенсованих підвісок без ресорних тросів з двома контактними проводами МФ-100 в районах зі середньорічною температурою +5 оС | Карта № 9 | ||||||||
![]() |
|||||||||
| Температура при регулюванні, º С | Довжина
прольоту, м |
Стріла провисання контактного провода f, мм, при швидкостях, км/год, до | |||||||
| 90 | 120 | 140 | 90 | 120 | 140 | ||||
| У всіх прольотах, крім перехідних | В перехідних
прольотах |
||||||||
| -15 | 40 | 0 | 5 | 10 | -15 | -10 | -5 | ||
| 50 | 0 | 5 | 10 | -20 | -15 | -10 | |||
| 60 | -10 | -5 | 0 | -40 | -35 | -30 | |||
| 70 | -5 | 0 | 10 | -45 | -35 | -30 | |||
| -5 | 40 | 10 | 15 | 20 | -5 | 0 | 5 | ||
| 50 | 15 | 20 | 25 | -5 | 0 | 5 | |||
| 60 | 15 | 20 | 25 | -15 | -10 | -5 | |||
| 70 | 25 | 30 | 40 | -15 | -10 | 0 | |||
| 5 | 40 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | ||
| 50 | 30 | 35 | 40 | 10 | 15 | 20 | |||
| 60 | 40 | 45 | 50 | 10 | 15 | 20 | |||
| 70 | 55 | 60 | 70 | 15 | 20 | 30 | |||
| 15 | 40 | 30 | 65 | 40 | 15 | 20 | 25 | ||
| 50 | 45 | 50 | 55 | 25 | 30 | 35 | |||
| 60 | 65 | 70 | 75 | 35 | 40 | 45 | |||
| 70 | 85 | 90 | 100 | 45 | 55 | 60 | |||
| 25 | 40 | 40 | 45 | 50 | 25 | 30 | 35 | ||
| 50 | 60 | 65 | 70 | 40 | 45 | 50 | |||
| 60 | 90 | 95 | 100 | 60 | 65 | 70 | |||
| 70 | 115 | 120 | 130 | 75 | 80 | 90 | |||
| Параметри напівкомпенсованих підвісок ресорних тросів з двома контактними проводами МФ-100 в районах зі середньорічною температурою +10 оС | Карта №10 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
| Температура при регулюванні,
º С |
Довжина прольоту,м | Стріла провисання контактного провода f, мм, при швидкостях, км/год, до | |||||||||
| 90 | 120 | 140 | 90 | 120 | 140 | ||||||
| У всіх прольотах, крім перехідних | В перехідних прольотах | ||||||||||
| -10 | 40 | 0 | 5 | 10 | -15 | -10 | -5 | ||||
| 50 | 0 | 5 | 10 | -20 | -15 | -10 | |||||
| 60 | -15 | -10 | 0 | -40 | -35 | -30 | |||||
| 70 | -5 | 0 | 10 | -45 | -40 | -30 | |||||
| 0 | 40 | 10 | 15 | 20 | -5 | 0 | 5 | ||||
| 50 | 15 | 20 | 25 | -5 | 0 | 5 | |||||
| 60 | 15 | 20 | 25 | -15 | -10 | -5 | |||||
| 70 | 25 | 30 | 40 | -15 | -10 | 10 | |||||
| 10 | 40 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | ||||
| 50 | 30 | 35 | 40 | 10 | 15 | 20 | |||||
| 60 | 40 | 45 | 50 | 10 | 15 | 20 | |||||
| 70 | 55 | 60 | 70 | 15 | 20 | 30 | |||||
| 20 | 40 | 30 | 35 | 40 | 15 | 20 | 25 | ||||
| 50 | 45 | 50 | 55 | 25 | 30 | 35 | |||||
| 60 | 65 | 70 | 75 | 35 | 40 | 45 | |||||
| 70 | 85 | 90 | 100 | 45 | 50 | 60 | |||||
| 30 | 40 | 40 | 45 | 50 | 25 | 30 | 35 | ||||
| 50 | 60 | 65 | 70 | 40 | 45 | 50 | |||||
| 60 | 90 | 95 | 100 | 60 | 65 | 70 | |||||
| 70 | 115 | 120 | 130 | 75 | 80 | 90 | |||||













