ДОДАТОК В
КАРТИ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
| Прольоти підвісок з одним контактним проводом МФ-100 (на ізольованих консолях) | Карта № 15 | ||||||||
![]() |
|||||||||
| Вітровий район | Умови траси | Максимально допустимі довжини прольотів, м, при R, м | |||||||
| ∞ | 1500 | 1200 | 1000 | 800 | 500 | 300 | |||
| I | А | 70 | 70 | 70 | 68 | 62 | 52 | 41 | |
| Б | 70 | 70 | 68 | 64 | 60 | 50 | 41 | ||
| В | 70 | 70 | 66 | 62 | 58 | 49 | 40 | ||
| Г | 65 | 65 | 63 | 60 | 56 | 48 | 40 | ||
| II | А | 70 | 70 | 68 | 65 | 60 | 50 | 41 | |
| Б | 67 | 67 | 64 | 61 | 57 | 49 | 40 | ||
| В | 62 | 62 | 61 | 59 | 55 | 48 | 39 | ||
| Г | 57 | 57 | 57 | 56 | 53 | 46 | 39 | ||
| III | А | 67 | 67 | 64 | 61 | 57 | 48 | 40 | |
| Б | 58 | 58 | 58 | 57 | 54 | 47 | 39 | ||
| В | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 45 | 38 | ||
| Г | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 44 | 37 | ||
| IV | А | 60 | 60 | 60 | 58 | 55 | 47 | 39 | |
| Б | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 45 | 38 | ||
| В | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 43 | 37 | ||
| Г | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 42 | 36 | ||
| V | А | 53 | 53 | 53 | 53 | 5 | 45 | 38 | |
| Б | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 43 | 36 | ||
| В | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 41 | 35 | ||
| Г | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 34 | ||
| Прольоти підвісок з одним контактним проводом МФ-100 (на підвісних ізоляторах) | Карта№16 | ||||||||
![]() |
|||||||||
| Вітровий район | Умови траси | Максимально допустимі довжини прольотів, м,
при R, м |
|||||||
| ∞ | 1500 | 1200 | 1000 | 800 | 500 | 300 | |||
| I | А | 70 | 70 | 70 | 66 | 61 | 51 | 41 | |
| Б | 70 | 70 | 67 | 63 | 59 | 50 | 41 | ||
| В | 67 | 67 | 64 | 61 | 57 | 49 | 40 | ||
| Г | 61 | 61 | 61 | 59 | 55 | 47 | 39 | ||
| II | А | 70 | 70 | 67 | 63 | 59 | 50 | 40 | |
| Б | 64 | 64 | 63 | 60 | 56 | 48 | 40 | ||
| В | 59 | 59 | 59 | 58 | 54 | 47 | 39 | ||
| Г | 54 | 54 | 54 | 54 | 52 | 45 | 38 | ||
| III | А | 63 | 63 | 62 | 60 | 56 | 48 | 39 | |
| Б | 55 | 55 | 55 | 55 | 53 | 46 | 38 | ||
| В | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 44 | 38 | ||
| Г | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 43 | 37 | ||
| IV | А | 57 | 57 | 57 | 57 | 54 | 46 | 38 | |
| Б | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 44 | 37 | ||
| В | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 43 | 36 | ||
| Г | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 41 | 36 | ||
| V | А | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 44 | 37 | |
| Б | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 42 | 36 | ||
| В | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 35 | ||
| 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 34 | |||
| Зигзаги контактного проводу підвісок з одним проводом МФ-100 у вітровому районі І | Карта № 17 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
| Умови траси | L, м | Допустимі зигзаги а2, см, при а1, см | |||||||||
| 0 | +10 | ||||||||||
| A | 70 | -30 | +30 | -30 | +25 | -30 | +15 | -30 | +5 | ||
| 65 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +25 | -30 | +10 | |||
| 60 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +20 | |||
| 55 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +25 | |||
| 50 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | |||
| Б | 70 | -15 | +15 | -20 | +5 | -25 | -5 | -30 | -25 | ||
| 65 | -25 | +25 | -30 | +15 | -30 | +5 | -30 | -10 | |||
| 60 | -30 | +30 | -30 | +25 | -30 | +15 | -30 | +5 | |||
| 55 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +25 | -30 | +15 | |||
| 50 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +25 | |||
| 45 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | |||
| В | 65 | -10 | +10 | -20 | +5 | -25 | -10 | -30 | -25 | ||
| 60 | -25 | +25 | -30 | +15 | -30 | +5 | -30 | -10 | |||
| 55 | -30 | +30 | -30 | +25 | -30 | +15 | -30 | +5 | |||
| 50 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +25 | -30 | +15 | |||
| 45 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +25 | |||
| 40 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | |||
| Г | 60 | -15 | +15 | -20 | +5 | -25 | -10 | -30 | -25 | ||
| 55 | -25 | +25 | -30 | +15 | -30 | +5 | -30 | -10 | |||
| 50 | -30 | +30 | -30 | +25 | -30 | +15 | -30 | +5 | |||
| 45 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +20 | |||
| 40 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | |||
| Зиґзаґи контактного проводу підвісок з одним проводом МФ-100 у вітровому районі ІІ | Карта №18 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
| Умови траси | L, м | Допустимі зигзаги а2, см, при а1, см | |||||||||
| 0 | +10 | +20 | +30 | ||||||||
| А | 70 | -15 | +15 | -25 | +10 | -30 | -5 | -30 | -20 | ||
| 65 | -25 | +25 | -30 | +20 | -30 | +5 | -30 | -5 | |||
| 60 | -30 | +30 | -30 | +25 | -30 | +15 | -30 | +5 | |||
| 55 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +25 | -30 | +15 | |||
| 50 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +25 | |||
| Б | 45 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | ||
| 65 | -5 | +5 | -15 | -5 | -20 | -20 | Не можна | ||||
| 60 | -15 | +15 | -25 | +10 | -30 | -5 | -30 | -20 | |||
| 55 | -25 | +25 | -30 | +20 | -30 | +10 | -30 | -5 | |||
| 50 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +20 | -30 | +10 | |||
| 45 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +20 | |||
| В | 40 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | ||
| 60 | -5 | +5 | -15 | -5 | -20 | -20 | Не можна | ||||
| 55 | -15 | +15 | -25 | +10 | -30 | -5 | -30 | -20 | |||
| 50 | -25 | +25 | -30 | +20 | -30 | +10 | -30 | -5 | |||
| 45 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +25 | -30 | +10 | |||
| 40 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +25 | |||
| Г | 35 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | ||
| 55 | -5 | +5 | -15 | -5 | -20 | -15 | Не можна | ||||
| 50 | -20 | +20 | -25 | +10 | -30 | 0 | -30 | -15 | |||
| 45 | -30 | +30 | -30 | +25 | -30 | +15 | -30 | 0 | |||
| 40 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +25 | -30 | +15 | |||
| 35 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | |||
| Зиґзаґи контактного проводу підвісок з одним проводом МФ-100 у вітровому районі ІІІ | Карта № 19 | |||||||||
![]() |
||||||||||
| Умови траси | L, м | Допустимі зигзаги а2, см, при а1, см | ||||||||
| 0 | +10 | +20 | +30 | |||||||
| А | 65 | -5 | +5 | -10 | -5 | -20 | Не можна | |||
| 60 | -20 | +20 | -25 | +10 | -30 | -5 | -30 | -20 | ||
| 55 | -25 | +25 | -30 | +20 | -30 | +10 | -30 | -5 | ||
| 50 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +20 | -30 | +10 | ||
| 45 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +20 | ||
| 40 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | ||
| Б | 55 | -10 | +10 | -20 | +5 | -25 | -10 | -30 | -25 | |
| 50 | -25 | +25 | -30 | +15 | -30 | +5 | -30 | -10 | ||
| 45 | -30 | +30 | -30 | +25 | -30 | +20 | -30 | +5 | ||
| 40 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +20 | ||
| 35 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | ||
| В | 50 | -15 | +15 | -20 | +5 | -25 | -5 | -30 | -25 | |
| 45 | -25 | +25 | -30 | +20 | -30 | +10 | -30 | -5 | ||
| 40 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +25 | -30 | +10 | ||
| 35 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +25 | ||
| 30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | ||
| Г | 50 | 0 | -10 | Не можна | Не можна | |||||
| 45 | -15 | +15 | -25 | +10 | -30 | -5 | -30 | -10 | ||
| 40 | -30 | +30 | -30 | +20 | -30 | +15 | -30 | +5 | ||
| 35 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +20 | ||
| 30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | ||
| Зигзаги контактного проводу підвісок з одним проводом МФ-100 у вітровому районі ІV | Карта №20 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
| Умови траси | L, м | Допустимі зигзаги а2, см, при а1, см | |||||||||
| 0 | +10 | +20 | +30 | ||||||||
| А | 60 | -5 | +5 | -15 | -5 | -20 | Не можна | ||||
| 55 | -15 | +15 | -25 | +10 | -30 | -5 | -30 | -20 | |||
| 50 | -25 | +25 | -30 | +20 | -30 | +10 | -30 | -5 | |||
| 45 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +25 | -30 | +10 | |||
| 40 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +25 | |||
| 35 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | |||
| Б | 50 | -10 | +10 | -20 | +5 | -25 | -10 | -30 | |||
| 45 | -25 | +25 | -30 | +15 | -30 | +5 | -10 | +5 | |||
| 40 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +20 | -30 | +10 | |||
| 35 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +20 | |||
| 30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | |||
| В | 45 | -15 | +15 | -25 | +5 | -25 | -5 | -30 | -25 | ||
| 40 | -25 | +25 | -30 | +20 | -30 | +10 | -30 | -5 | |||
| 35 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +25 | -30 | +15 | |||
| 30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | |||
| Г | 45 | -5 | +5 | -10 | -5 | -20 | Не можна | ||||
| 40 | -25 | +25 | -25 | +15 | -30 | +5 | -30 | -15 | |||
| 35 | -30 | +30 | -30 | +25 | -30 | +20 | -30 | +5 | |||
| 30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +25 | |||
| Зигзаги контактного проводу підвісок з одним проводом МФ-100 у вітровому районі V | Карта №21 | |||||||||
![]() |
||||||||||
| Умови траси | L, м | Допустимі зигзаги а2, см, при а1, см | ||||||||
| 0 | +10 | +20 | +30 | |||||||
| А | 50 | -15 | +15 | -20 | +5 | -25 | -10 | -30 | -25 | |
| 45 | -25 | +25 | -30 | +20 | -30 | +10 | -30 | -5 | ||
| 40 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +20 | -30 | +10 | ||
| 35 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +25 | ||
| 30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | ||
| Б | 45 | -10 | +10 | -15 | 0 | -25 | -15 | -30 | ||
| 40 | -25 | +25 | -30 | +15 | -30 | +5 | -30 | -10 | ||
| 35 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +25 | -30 | +15 | ||
| 30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +25 | ||
| В | 40 | -15 | +15 | -25 | +5 | -25 | -5 | -30 | -25 | |
| 35 | -30 | +30 | -30 | +25 | -30 | +15 | -30 | 0 | ||
| 30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +20 | ||
| Г | 40 | -5 | +5 | -10 | -5 | -20 | Не можна | |||
| 35 | -25 | +25 | -30 | +15 | -30 | +5 | -30 | -10 | ||
| 30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +20 | -30 | +10 | ||
| Прольоти підвісок з одним контактним проводом МФ-85 (на підвісних ізоляторах) | Карта № 22 | ||||||||
![]() |
|||||||||
| Вітровий район | Умови траси | Максимально допустимі довжини прольотів, м,
при R, м |
|||||||
| ∞ | 1500 | 1200 | 1000 | 800 | 500 | 300 | |||
| I | А | 70 | 70 | 70 | 65 | 61 | 50 | 40 | |
| Б | 70 | 70 | 66 | 62 | 58 | 49 | 40 | ||
| В | 64 | 64 | 63 | 60 | 56 | 48 | 39 | ||
| Г | 59 | 59 | 59 | 58 | 55 | 47 | 39 | ||
| II | А | 70 | 70 | 66 | 63 | 58 | 49 | 40 | |
| Б | 62 | 62 | 62 | 59 | 55 | 47 | 39 | ||
| В | 57 | 57 | 57 | 57 | 53 | 46 | 38 | ||
| Г | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 45 | 38 | ||
| III | А | 61 | 61 | 61 | 59 | 55 | 47 | 39 | |
| Б | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 45 | 38 | ||
| В | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 44 | 37 | ||
| Г | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 42 | 36 | ||
| IV | А | 56 | 56 | 56 | 56 | 53 | 46 | 38 | |
| Б | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 43 | 37 | ||
| В | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 42 | 36 | ||
| Г | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 40 | 35 | ||
| V | А | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 44 | 37 | |
| Б | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 41 | 36 | ||
| В | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | ||
| Г | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 34 | ||
| Зиґзаґи контактного проводу підвісок з одним проводом МФ-85 у вітровому районі І | Карта № 23 | |||||||||
![]() |
||||||||||
| Умови траси | L, м | Допустимі зигзаги а2, см, при а1, см | ||||||||
| 0 | +10 | +20 | +30 | |||||||
| А | 70 | -30 | +30 | -30 | +20 | -30 | +10 | -30 | -5 | |
| 65 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +20 | -30 | +10 | ||
| 60 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +25 | -30 | +15 | ||
| 55 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +25 | ||
| 50 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | ||
| Б | 70 | -10 | +10 | -20 | 0 | -25 | -15 | Не можна | ||
| 65 | -20 | +20 | -25 | +10 | -30 | 0 | -30 | -15 | ||
| 60 | -30 | +30 | -30 | +20 | -30 | +10 | -30 | 0 | ||
| 55 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +20 | -30 | +10 | ||
| 50 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +20 | ||
| 45 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | ||
| В | 65 | -10 | +10 | -15 | -5 | -25 | -15 | Не можна | ||
| 60 | -20 | +20 | -25 | +10 | -30 | 0 | -30 | -15 | ||
| 55 | -30 | +30 | -30 | +20 | -30 | +10 | -30 | -5 | ||
| 50 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +20 | -30 | +10 | ||
| 45 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +20 | ||
| 40 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | ||
| Г | 60 | -10 | +10 | -15 | 0 | -25 | -15 | Не можна | ||
| 55 | -20 | +20 | -25 | +10 | -30 | 0 | -30 | -15 | ||
| 50 | -30 | +30 | -30 | +25 | -30 | +15 | -30 | 0 | ||
| 45 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +25 | -30 | +15 | ||
| 40 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +25 | ||
| 35 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | ||
| Зиґзаґи контактного проводу підвісок з одним проводом МФ-85 у вітровому районі ІІ | Карта № 24 | |||||||||
![]() |
||||||||||
| Умови траси | L, м | Допустимі зигзаги а2, см, при а1, см | ||||||||
| 0 | +10 | +20 | +30 | |||||||
| А | 70 | -15 | +15 | -20 | +5 | -25 | -10 | -30 | -25 | |
| 65 | -20 | +20 | -30 | +15 | -30 | +5 | -30 | -10 | ||
| 60 | -30 | +30 | -30 | +25 | -30 | +15 | -30 | 0 | ||
| 55 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +25 | -30 | +10 | ||
| 50 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +25 | ||
| 45 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | ||
| Б | 60 | -15 | +15 | -20 | +5 | -25 | -10 | -30 | -25 | |
| 55 | -25 | +25 | -30 | +15 | -30 | +5 | -30 | -10 | ||
| 50 | -30 | +30 | -30 | +25 | -30 | +15 | -30 | +5 | ||
| 45 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +15 | ||
| 40 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | ||
| В | 55 | -15 | +15 | -20 | +5 | -25 | -10 | -30 | -25 | |
| 50 | -25 | +25 | -30 | +15 | -30 | +5 | -30 | -10 | ||
| 45 | -30 | +30 | -30 | +25 | -30 | +20 | -30 | +10 | ||
| 40 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +20 | ||
| 35 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | ||
| Г | 50 | -15 | +15 | -20 | +5 | -30 | -5 | -30 | -20 | |
| 45 | -25 | +25 | -30 | +20 | -30 | +10 | -30 | -5 | ||
| 40 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +25 | -30 | +15 | ||
| 35 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +25 | ||
| 30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | ||
| Зиґзаґи контактного проводу підвісок з одним проводом МФ-85 у вітровому районі ІІІ | Карта № 25 | |||||||||
![]() |
||||||||||
| Умови трас | L, м | Допустимі зигзаги а2, см, при а1, см | ||||||||
| 0 | +10 | +20 | +30 | |||||||
| А | 65 | 0 | Не можна | Не можна | Не можна | |||||
| 60 | -15 | +15 | -20 | +5 | -25 | -10 | -30 | -25 | ||
| 55 | -25 | +25 | -30 | +15 | -30 | +5 | -30 | -10 | ||
| 50 | -30 | +30 | -30 | +25 | -30 | +20 | -30 | +5 | ||
| 45 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +25 | -30 | +20 | ||
| 40 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | ||
| Б | 55 | -5 | +5 | -15 | -5 | -20 | -15 | Не можна | ||
| 50 | -20 | +20 | -25 | +10 | -30 | 0 | -30 | -25 | ||
| 45 | -30 | +30 | -30 | +25 | -30 | +15 | -30 | -10 | ||
| 40 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +25 | -30 | +5 | ||
| 35 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +20 | ||
| 30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | ||
| В | 50 | -10 | +10 | -15 | 0 | -25 | -15 | Не можна | ||
| 45 | -25 | +25 | -30 | +15 | -30 | +5 | -30 | -10 | ||
| 40 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +20 | -30 | +10 | ||
| 35 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +20 | ||
| 30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | ||
| Г | 45 | -15 | +15 | -20 | +5 | -25 | -10 | -30 | -25 | |
| 40 | -25 | +25 | -30 | +20 | -30 | +10 | -30 | +5 | ||
| 35 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +25 | -30 | +15 | ||
| 30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | ||
| Зиґзаґи контактного проводу підвісок з одним проводом МФ-85 у вітровому районі ІV | Карта №26 | |||||||||
![]() |
||||||||||
| Умови траси | L, м | Допустимі зигзаги а2, см, при а1, см | ||||||||
| 0 | +10 | +20 | +30 | |||||||
| А | 55 | -10 | +10 | -20 | +5 | -25 | -10 | -30 | ||
| 50 | -25 | +25 | -25 | +15 | -30 | +5 | -30 | -10 | ||
| 45 | -30 | +30 | -30 | +25 | -30 | +20 | -30 | +5 | ||
| 40 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +20 | ||
| 35 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | ||
| Б | 50 | -5 | +5 | -15 | -5 | -20 | -20 | Не можна | ||
| 45 | -20 | +20 | -30 | +10 | -30 | 0 | -30 | -15 | ||
| 40 | -30 | +30 | -30 | +25 | -30 | +25 | -30 | +5 | ||
| 35 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +20 | ||
| 30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | ||
| В | 45 | -10 | +10 | -20 | 0 | -25 | -15 | -30 | ||
| 40 | -25 | +25 | -30 | +15 | -30 | +10 | -30 | -10 | ||
| 35 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +25 | -30 | +10 | ||
| 30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +25 | ||
| Г | 40 | -15 | +15 | -25 | +5 | -30 | -5 | -30 | -20 | |
| 35 | -30 | +30 | -30 | +25 | -30 | +25 | -30 | +5 | ||
| 30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +20 | ||
| Зиґзаґи контактного проводу підвісок з одним проводом МФ-85 у вітровому районі V | Карта № 27 | |||||||||
![]() |
||||||||||
| Умови траси | L, м | Допустимі зигзаги а2, см, при а1, см | ||||||||
| 0 | +10 | +20 | +30 | |||||||
| А | 50 | -10 | +10 | -10 | 0 | -25 | -15 | Не можна | ||
| 45 | -20 | +20 | -30 | +15 | -30 | -5 | -30 | -10+ | ||
| 40 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +20 | -30 | +5 | ||
| 35 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +20 | ||
| 30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | ||
| Б | 45 | -5 | +5 | -15 | 5 | -20 | -20 | Не можна | ||
| 40 | -20 | +20 | -30 | +15 | -30 | +5 | -30 | -15+ | ||
| 35 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +20 | -30 | +10 | ||
| 30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +25 | ||
| В | 40 | -10 | +10 | -20 | 0 | -25 | -15 | -30 | ||
| 35 | -25 | +25 | -30 | +20 | -30 | +10 | -30 | -5 | ||
| 30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +25 | -30 | +15 | ||
| Г | 35 | -20 | +20 | -25 | +10 | -30 | -5 | -30 | -20 | |
| 30 | -30 | +30 | -30 | +25 | -30 | +20 | -30 | +5 | ||
| Прольоти підвісок з двома контактними проводами МФ-100 (на підвісних ізоляторах) | Карта № 28 | |||||||||
![]() |
||||||||||
| Вітровий район | Умови траси | |||||||||
| ∞ | 1500 | 1200 | 1000 | 800 | 500 | 300 | ||||
| I | А | 75 | 75 | 75 | 71 | 65 | 53 | 42 | ||
| Б | 75 | 75 | 72 | 68 | 63 | 52 | 42 | |||
| В | 75 | 75 | 68 | 65 | 60 | 51 | 41 | |||
| Г | 71 | 71 | 66 | 63 | 59 | 50 | 41 | |||
| II | А | 75 | 75 | 73 | 68 | 63 | 52 | 42 | ||
| Б | 75 | 75 | 69 | 65 | 61 | 51 | 41 | |||
| В | 68 | 68 | 65 | 62 | 58 | 49 | 41 | |||
| Г | 63 | 63 | 63 | 60 | 56 | 48 | 40 | |||
| III | А | 75 | 75 | 69 | 65 | 60 | 51 | 41 | ||
| Б | 68 | 68 | 65 | 62 | 58 | 49 | 40 | |||
| В | 59 | 59 | 59 | 58 | 54 | 47 | 39 | |||
| Г | 55 | 55 | 55 | 55 | 53 | 46 | 38 | |||
| IV | А | 71 | 71 | 66 | 63 | 59 | 50 | 40 | ||
| Б | 62 | 62 | 62 | 59 | 56 | 48 | 39 | |||
| В | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 45 | 38 | |||
| Г | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 44 | 37 | |||
| V | А | 63 | 63 | 63 | 60 | 56 | 48 | 40 | ||
| Б | 55 | 55 | 55 | 55 | 53 | 46 | 39 | |||
| В | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 43 | 37 | |||
| Г | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 42 | 36 | |||
| Зиґзаґи контактного проводу підвісок з двома проводами МФ-100 у вітровому районі І | Карта № 29 | |||||||||
![]() |
||||||||||
| Умови траси | L, м | Допустимі зигзаги а2, см, при а1, см | ||||||||
| 0 | +10 | +20 | +30 | |||||||
| А | 75 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +20 | |
| 70 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +25 | ||
| 65 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | ||
| 60 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | ||
| 55 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | ||
| Б | 75 | -30 | +30 | -30 | +25 | -30 | +15 | -30 | 0 | |
| 70 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +20 | -30 | +10 | ||
| 65 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +20 | ||
| 60 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +25 | ||
| 55 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | ||
| В | 75 | -30 | +15 | -20 | +5 | -25 | -10 | -30 | -25 | |
| 70 | -30 | +25 | -25 | +15 | -30 | +5 | -30 | -10 | ||
| 65 | -30 | +30 | -30 | +25 | -30 | +15 | -30 | 0 | ||
| 60 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +25 | -30 | +10 | ||
| 55 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +20 | ||
| 50 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | ||
| Г | 75 | 0 | 0 | -10 | -10 | Не можна | Не можна | |||
| 70 | -30 | +15 | -20 | +5 | -25 | -10 | -30 | -25 | ||
| 65 | -30 | +25 | -30 | +15 | -30 | +5 | -30 | -10 | ||
| 60 | -30 | +30 | -30 | +25 | -30 | +15 | -30 | +5 | ||
| 55 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +25 | -30 | +15 | ||
| 50 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +25 | ||
| Зиґзаґи контактного проводу підвісок з двома проводами МФ-100 у вітровому районі ІІ | Карта № 30 | |||||||||
![]() |
||||||||||
| Умови траси | L, м | Допустимі зигзаги а2, см, при а1, см | ||||||||
| 0 | +10 | +20 | +30 | |||||||
| А | 75 | -30 | +30 | -30 | +25 | -30 | +15 | -30 | +5 | |
| 70 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +25 | -30 | +15 | ||
| 65 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +30 | -30 | +20 | ||
