ДОДАТОК А
(обов’язковий)
Перелік спеціального самохідного рухомого складу, що експлуатується на залізницях України
| АГВ | Аварійно-відновлювальна автомотриса |
| АГД-1 АГД-1А АГД-1М | Автомотриса вантажна дизельна |
| АГМ, АГМс АГМу | Автодрезина вантажна |
| АГС-1 | Автомотриса вантажопасажирська |
| АДМ | Автомотриса дизельна монтажна |
| АДМ-1 1 АДМ-1,2 1 АДМ-1,3 | Автомотриса дизельна монтажна модернізована |
| АДМс | Автомотриса дизельна монтажно-будівельна |
| АДМскм | Автомотриса дизельна монтажна для контактної мережі |
| АДЕ-1 | Автомотриса дефектоскопна |
| AM | Автомотриса службова |
| АМ-1 | Автомотриса службова |
| АМ-2 | Автомотриса службова |
| АМ-3 | Автомотриса службова |
| АМД-2 | Автомотриса дефектоскопна |
| АМД-3 | Автомотриса дефектоскопна |
| АМЕ | Автомотриса енергетична |
| АРВ-1 | Автомотриса ремонтно-відновлювальна |
| АС-1, АС-1А | Автодрезина службова |
| АС-ЇМ | Автодрезина службова модернізована |
| АС-ЗМ | Автомотриса службова |
| АС-4 | Автомотриса службова |
| АС-4А | Автомотриса службова |
| АСГ | Автодрезина службова |
| ДГК, ДГКУ, ДГКу-5 | Дрезина вантажна кранова |
| ДМ, ДМС ДМСу | Дрезина |
| ТД-5 | Дрезина знімна |
| МД-РУ | Автомотриса колієвимірювальна |
| МПТ-4 МПТ-4М | Мотовоз вантажно-транспортний |
| МПТ-6 | Мотовоз вантажно-транспортний |
| МПТ-6.2 | Мотовоз вантажно-транспортний |
| МЕС | Мотовоз-електростанція |
| ПА-300 | Пересувний агрегат машини СЧУ-600 |
| ПТМ-630 | Колійний тяговий модуль |
| ТЕМ-Змк | Тяговий агрегат КРШ |
| ТЕУ-400 | Тягово-енергетична установка |
| ТЕУ-630 | Тягово-енергетична установка |
| УТМ-1 | Універсальний тяговий модуль |
| УТМ-1А | Універсальний тяговий модуль |
| УТМ-2 УТМ-2М | Універсальний тяговий модуль |
| АХМ-801 | Машина для вирізання баласту |
| БУМ | Баластоущільнювальна машина |
| БУМ-ЇМ | Баластоущільнювальна машина |
| ВПР-1200 | Виправно-підбивально-рихтувальна машина з платформою |
| ВПР-02 ВПР-02М | Виправно-підбивально-рихтувальна машина з платформою |
| ВПРС-02 ВПРС-02М | Виправно-підбивально-рихтувальна стрілочна машина |
| ВПРС-500 | Виправно-підбивально-рихтувальна стрілочна машина з платформою |
| ГВМ-110 | Машина для шліфування стиків |
| ДГС-62Н | Динамічний стабілізатор колії |
| ДСП | Динамічний стабілізатор колії |
| ДСП-С | Динамічний стабілізатор колії |
| ДУОМАТІК 09-32ЦСМ | Виправно-підбивально-рихтувальна машина |
| КРШ (БМЗ) | Рейкошліфувальний 10-секційний поїзд |
| МБ | Машина для обробки баластного шару |
| МПРС | Машина для виправляння рейкових стиків |
| МПТ-ВК5 | Машина для розробки котлованів |
| ОТ-400 | ІДебенеочищувальна машина |
| ПБ, ПБ-01, ПБГ | Планувальник баласту |
| ПМГ | Колійний моторний гайковерт |
| ПРСМ-3 | Машина колійна рейкозварювальна самохідна |
| ПРСМ-4 | Машина колійна рейкозварювальна самохідна |
| ПРСМ-5 | Машина колійна рейкозварювальна самохідна |
| Р-02 | Рихтувальна машина |
| Р-2000 | Рихтувальна машина |
| РМ-76 | Щебенеочищувальна машина |
| РМ-80 | Щебенеочищувальна машина |
| РОМ-3, РОМ-ЗМ | Рейкоочищувальна машина (без цистерни) |
| РОМ-4 | Рейкоочищувальна машина (без цистерни) |
| РШП-48 | Рейкошліфувальний 4-секційний поїзд: |
| СМ-3 | Самохідний снігоприбиральний поїзд |
| – головний піввагон | |
| – проміжний піввагон | |
| – кінцевий піввагон | |
| СМ-5 | Самохідна снігоприбиральна машина |
| СМ-6 | Самохідна снігоприбиральна двовагонна машина |
| СП-93Р | Кущоріз |
| СПЕНО РР-16 | Рейкошліфувальна машина |
| СПЕНО РР-48 | Рейкошліфувальний 3-секційний поїзд |
| ССП-103 | Швидкісний планувальник баласту |
| ТГМ-40С | Снігоочисник одноколійний плуговий самохідний (на базі маневрового тепловоза ТГМ40) |
| УБРМ | Універсальна баласторозподільна машина |
| УМ-С | Машина прибиральна самохідна |
| УНІМАТ 08-475/4С | Виправно-підбивально-рихтувальна стрілочна машина |
| УНІМАТ КОМПАКТ- ДИСК 08-32/ЗС | Виправно-підбивально-рихтувальна стрілочна машина |
| УНІМАТ КОМПАКТ- ДИСК 08-275/ЗС-16 | Виправно-підбивально-рихтувальна стрілочна машина |
| УНІМАТ КОМПАКТ- ДИСК 08-16 СТРАЙТ | Машина для виправляння стиків |
| УРР96-10/Б СПЕНО | Рейкошліфувальний 10-секційний поїзд |
| ЩОМ-ЗУ | Щебенеочищувальна машина |
| АВФ-1 | Агрегат для віброзавантаження фундаменту |
| БРС | Снігоочисник |
| ВПО-3-3000 | Виправно-підбивально-обробна машина |
| ДКМ-1 | Виправно-підбивально-рихтувальна стрілочна машина |
| МПД | Платформа моторна |
| МПД-2 | Платформа моторна |
| МРКС-1А | Машина для ремонту контактної мережі |
| МСП | Машина для заміни стрілочних переводів |
| МЩ | Машина щебенеочищувальна |
| ПКД-2 | Завантажувальний кран |
| ПЛ-ТЛС | Платформа з тяговою лебідкою |
| ППК-2Б, ППК-2В | Платформа для перевезення стрілочних переводів |
| ПРБ | Колієрихтувальна машина Балашенко |
| ПРЛ-3 | Колієремонтна летючка |
| ПРЛ-3/2 | Колієремонтна летючка |
| ПРЛ-4 | Колієремонтна летючка |
| ПРСМ-1 ПРСМ-2 | Пересувна рейкозварювальна машина |
| РУ-2 | Рейкоукладач |
| РШВ-ЦМВ-2 | Рейкошліфувальний вагон |
| РШВ-3 | Рейкошліфувальний вагон |
| РШЦ-2 | Рейкошліфувальна цистерна |
| СДП, СДП-М | Снігоочисник плуговий двоколійний |
| СЗ-240-6 | Склад для засмічувачів: |
| – універсальний піввагон | |
| – кінцевий піввагон | |
| СЗ-310-10 | Склад для засмічувачів: |
| – універсальний піввагон | |
| – кінцевий піввагон | |
| СЗП-600 | Машина для нарізання кюветів |
| СПС | Склад для перевезення стрілочних переводів |
| СПУ-Н | Снігоочисник плуговий універсальний |
| СС-1 | Струг-снігоочисник |
| СС-1М | Струг-снігоочисник |
| СЧ-600 СЧ-601 | Машина щебенеочищувальна |
| СЧУ-800 | Уніьерсальна щебенеочищувальна машина: |
| – добувна секція ТС-800 | |
| – очищувальна секція ЦС-800 | |
| – кінцевий піввагон МВК | |
| – проміжний піввагон МПВ | |
| УК-25/9 | Укладальний кран |
| УК-25/9-18 | Укладальний кран |
| УК-25/20 | Укладальний кран |
| УК-25СП | Кран для укладання стрілочних переводів |
| УМ-1 | Збиральна машина |
| ФРЕС-1 | Фрезерно-роторний електричний снігоочисник |
| ФРЕС-2 | Фрезерно-роторний електричний снігоочисник |
| ЦНИИ-2 | Колієвимірювач |
| ЦНИИ-4 | Колієвимірювач |
| ЩОМ-4 | Щебенеочищувальна машина |
| Щ0М-4М | Щебенеочищувальна машина |
| Щ0М-6Б Щ0М-6БМ | Щебенеочищувальна машина бурова |
| Щ0М-6Р | Щебенеочищувальна машина роторна |
| Щ0М-6У | Щебенеочищувальна машина універсальна |
| ЩОМ-Д | Щебенеочищувальна машина |
| ЩОМ-ДО | Щебенеочищувальна машина |
| ЕЛБ-1 | Електробаластер |
| ЕЛБ-3 | Електробаластер |
| ЕЛБ-ЗМК (ЕЛБ-4) | Електробаластер |
| ЕСО-3 | Трироторний снігоочисник |
| ЕСО-Щ | Двороторний снігоочисник |
| – | Вагон-дефектоскоп магнітний в ЦМВ |
| КДЕ-161 | Кран залізничний |
| КДЕ-163 | Кран залізничний |
| КДЕ-251 | Кран залізничний |
| КДЕ-253 | Кран залізничний |
| КЖ-971 | Кран залізничний |
| КЖДЕ-16 | Кран залізничний |
| КЖДЕ-25 | Кран залізничний |
| КЖС-16 | Кран залізничний |